Näpunäiteid, millele on teenindus- ja efektiivsusnäitajate muutumisel oluline tähelepanu pöörata:
| Teenindus | Tõhusad tunnid | Järeldus | 
| VÄHENEB | KASVAB | Töötajate töötunnid on koormatud, kuid tööülesannete/klienditeenindus langeb. Suure tõenäosusega ei ole nõudluse katmiseks piisavalt tunde. | 
| VÄHENEB | EI MUUTU | Töötajate töötunnid on koormatud, kuid tööülesannete/klienditeenindus langeb. Suure tõenäosusega ei ole nõudluse katmiseks piisavalt tunde, kuid muudatus ei muuda töökoormuse jaotust töötajate vahel. | 
| VÄHENEB | VÄHENEB | Tööülesanne/klienditeenindus langeb ja efektiivsed töötunnid vähenevad. Muutmine ei ole soovitatav. | 
| EI MUUTU | KASVAB | Ülesannete/klienditeenindus on muutumatu ja kasvav tõhusate töötundide määr viitab sellele, et töökoormus jaguneb pärast muudatust töötajate vahel ühtlasemalt. | 
| EI MUUTU | EI MUUTU | Mõju näitajatele ei ole. Muudatus on lubatud. Kui tegemist on uue töövahetuse lisamisega, on soovitatav valida alternatiivne töövahetus. | 
| EI MUUTU | VÄHENEB | Tööülesannete/klienditeeninduse muutuste puudumine ja tööaja efektiivsuse vähenemine viitavad sellele, et muutus on negatiivne ja töökoormus jaguneb töötajate vahel ebaühtlasemalt. | 
| KASVAB | KASVAB | Kasvavad näitajad viitavad väga positiivsele muutusele tööajakavas. Muudatus on soovitatav. | 
| KASVAB | EI MUUTU | Tööülesanne/klienditeenindus suureneb, efektiivsed töötunnid ei muutu, mis viitab positiivsele muutusele, kuid töötajate töökoormus jääb samaks. Kui see pole eesmärgi piires, on soovitatav otsida alternatiive. | 
| KASVAB | VÄHENEB | Tööülesannete/klienditeeninduse suurenemine ja töötundide tõhususe vähenemine viitavad sellele, et muudatus parandab teenindust, kuid jaotab koormuse töötajate vahel ebaühtlasemalt (suurendab tavapärasest suuremate töökoormuse intervallide tõenäosust). Soovitame olemasolevad alternatiivid üle vaadata. | 
