Keli patarimai į ką atkreipti dėmesį besikeičiant aptarnavimo ir efektyvių valandų rodikliams:
Aptarnavimas | Efektyvios valandos | Išvada |
MAŽĖJA | AUGA | Darbuotojų darbo valandos apkrautos, tačiau užduočių/klientų aptarnavimas krenta. Didelė tikimybė, kad trūksta valandų poreikiui padengti. |
MAŽĖJA | NESIKEIČIA | Darbuotojų darbo valandos apkrautos, tačiau užduočių/klientų aptarnavimas krenta. Didelė tikimybė, kad trūksta valandų poreikiui padengti, tačiau pokytis nepakeis darbo krūvio pasiskirstymo tarp darbuotojų. |
MAŽĖJA | MAŽĖJA | Užduočių/klientų aptarnavimas krenta ir mažėjančios efektyvios valandos. Pokytis nerekomenduojamas. |
NESIKEIČIA | AUGA | Užduočių/klientų aptarnavimas nesikeičia ir augantis efektyvių valandų rodiklis rodo, kad darbo krūvis tarp darbuotojų pasidalins vienodžiau po pokyčio. |
NESIKEIČIA | NESIKEIČIA | Nėra jokios įtakos rodikliams. Pokytis leidžiamas. Jeigu tai yra naujos pamainos pridėjimas, rekomenduojama pasirinkti alternatyvią pamainą. |
NESIKEIČIA | MAŽĖJA | Nesikeičiantis užduočių/klientų aptarnavimas ir mažėjantis darbo valandų efektyvumas rodo, kad pokytis yra neigiamas ir darbo krūvis tenkantis darbuotojams bus paskirstytas mažiau tolygiai. |
AUGA | AUGA | Augantys rodikliai rodo labai teigiamą pokytį darbo grafike. Pokytis rekomenduojamas. |
AUGA | NESIKEIČIA | Auga užduočių/klientų aptarnavimas, efektyvios valandos nesikeičia rodo, kad pokytis yra teigiamas, tačiau darbuotojams tenkantis krūvis išlieka toks pats. Ne esant tikslo ribose, rekomenduojama ieškoti alternatyvų. |
AUGA | MAŽĖJA | Augantis užduočių/klientų aptarnavimas ir mažėjantis valandų efektyvumas rodo, kad pokytis pagerins aptarnavimą, tačiau krūvį padalins darbuotojams mažiau tolygiai (tikimybė intervalų, kai tenka didesnis krūvis negu nustatyta pagal standartą išauga). Rekomenduojame peržiūrėti galimas alternatyvas. |
Susiję straipsniai:
Kaip redaguoti pamainą su išmania sistemos rekomendacija?
Kaip ištrinti pamainą su išmaniąja sistemos rekomendacija?